Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Египет | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
31.01.2010 | 1' -90' | Гана | 0:1 | Египет | |
28.01.2010 | 1' -90' | Алжир | 0:4 | Египет | |
25.01.2010 | 1' -118' | Египет | 3:1 | Камерун | |
37' 95' | |||||
20.01.2010 | 1' -90' | Египет | 2:0 | Бенин | |
16.01.2010 | 1' -90' | Мозамбик | 0:2 | Египет | |
12.01.2010 | 1' -90' | Египет | 3:1 | Нигерия | |
54' |