Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Андерлехт | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
10.12.2013 | Был в запасе | Олимпиакос (Пирей) | 3:1 | Андерлехт (Брюссель) | |
27.11.2013 | Был в запасе | Андерлехт (Брюссель) | 2:3 | Бенфика (Лиссабон) | |
05.11.2013 | 1' -90' | ПСЖ (Париж) | 1:1 | Андерлехт (Брюссель) | |
68' | |||||
23.10.2013 | Был в запасе | Андерлехт (Брюссель) | 0:5 | ПСЖ (Париж) | |
02.10.2013 | Был в запасе | Андерлехт (Брюссель) | 0:3 | Олимпиакос (Пирей) | |
17.09.2013 | 1' -46' | Бенфика (Лиссабон) | 2:0 | Андерлехт (Брюссель) | |
34' |