Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Тоттенхэм | 4 | -1 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
15.12.2011 | 1' -90' | Шэмрок Роверс (Дублин) | 0:4 | Тоттенхэм (Лондон) | |
01.12.2011 | Был в запасе | Тоттенхэм (Лондон) | 1:2 | ПАОК (Салоники) | |
03.11.2011 | 1' -90' | Рубин (Казань) | 1:0 | Тоттенхэм (Лондон) | |
20.10.2011 | Был в запасе | Тоттенхэм (Лондон) | 1:0 | Рубин (Казань) | |
29.09.2011 | 1' -90' | Тоттенхэм (Лондон) | 3:1 | Шэмрок Роверс (Дублин) | |
15.09.2011 | 1' -90' | ПАОК (Салоники) | 0:0 | Тоттенхэм (Лондон) | |
31' |