Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Буркина-Фасо | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
04.02.2017 | Был в запасе | Буркина-Фасо | 1:0 | Гана | |
01.02.2017 | 80' -90' | Буркина-Фасо | 1:1 (3:4)п |
Египет | |
28.01.2017 | Был в запасе | Буркина-Фасо | 2:0 | Тунис | |
22.01.2017 | Был в запасе | Гвинея-Бисау | 0:2 | Буркина-Фасо | |
18.01.2017 | 1' -90' | Габон | 1:1 | Буркина-Фасо | |
14.01.2017 | 61' -90' | Буркина-Фасо | 1:1 | Камерун | |
86' |