Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Копенгаген | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
10.12.2013 | 1' -90' | Копенгаген (Копенгаген) | 0:2 | Реал (Мадрид) | |
27.11.2013 | 1' -90' | Ювентус (Турин) | 3:1 | Копенгаген (Копенгаген) | |
56' 60' | |||||
05.11.2013 | 1' -90' | Копенгаген (Копенгаген) | 1:0 | Галатасарай (Стамбул) | |
23.10.2013 | 1' -90' | Галатасарай (Стамбул) | 3:1 | Копенгаген (Копенгаген) | |
02.10.2013 | 1' -90' | Реал (Мадрид) | 4:0 | Копенгаген (Копенгаген) | |
17.09.2013 | 1' -90' | Копенгаген (Копенгаген) | 1:1 | Ювентус (Турин) | |
45' |