Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Спортинг | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
24.02.2011 | Был в запасе | Спортинг (Лиссабон) | 2:2 | Рейнджерс (Глазго) | |
17.02.2011 | 1' -77' | Рейнджерс (Глазго) | 1:1 | Спортинг (Лиссабон) | |
16.12.2010 | 1' -90' | Левски (София) | 1:0 | Спортинг (Лиссабон) | |
01.12.2010 | 1' -90' | Спортинг (Лиссабон) | 1:0 | Лилль (Лилль) | |
04.11.2010 | Был в запасе | Гент (Гент) | 3:1 | Спортинг (Лиссабон) | |
21.10.2010 | 1' -63' | Спортинг (Лиссабон) | 5:1 | Гент (Гент) | |
37' | |||||
30.09.2010 | 1' -70' | Спортинг (Лиссабон) | 5:0 | Левски (София) | |
43' |