Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Амкар (мол) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
07.05.2016 | 1' -90' | Амкар (мол) (Пермь) | 0:1 | Урал (мол) (Екатеринбург) | |
08.04.2016 | 1' -63' | Амкар (мол) (Пермь) | 2:1 | Зенит (мол) (Санкт-Петербург) | |
07.03.2016 | 1' -90' | Анжи (мол) (Махачкала) | 2:0 | Амкар (мол) (Пермь) | |
03.12.2015 | 1' -79' | Амкар (мол) (Пермь) | 0:4 | ЦСКА (мол) (Москва) | |
20.11.2015 | 1' -90' | Амкар (мол) (Пермь) | 2:3 | Рубин (мол) (Казань) | |
11.09.2015 | 1' -90' | Амкар (мол) (Пермь) | 3:2 | Кубань (мол) (Краснодар) | |
45' |