Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Маккаби Х | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
15.12.2011 | 1' -90' | Маккаби Х (Хайфа) | 0:3 | Шальке-04 (Гельзенкирхен) | |
01.12.2011 | 1' -90' | АЕК (Ларнака) | 2:1 | Маккаби Х (Хайфа) | |
04.11.2011 | 1' -90' | ФКСБ (Бухарест) | 4:2 | Маккаби Х (Хайфа) | |
90' | |||||
20.10.2011 | 1' -70' | Маккаби Х (Хайфа) | 5:0 | ФКСБ (Бухарест) | |
10' 20' | |||||
29.09.2011 | 1' -54' | Шальке-04 (Гельзенкирхен) | 3:1 | Маккаби Х (Хайфа) | |
15.09.2011 | 1' -73' | Маккаби Х (Хайфа) | 1:0 | АЕК (Ларнака) | |
43' |