Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Фарерские острова | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
11.10.2015 | 1' -69' | Фарерские острова | 0:3 | Румыния | |
08.10.2015 | Был в запасе | Венгрия | 2:1 | Фарерские острова | |
07.09.2015 | 1' -57' | Финляндия | 1:0 | Фарерские острова | |
04.09.2015 | 1' -76' | Фарерские острова | 1:3 | Северная Ирландия | |
13.06.2015 | 1' -74' | Фарерские острова | 2:1 | Греция | |
70' | |||||
29.03.2015 | 1' -90' | Румыния | 1:0 | Фарерские острова | |
14.11.2014 | 1' -76' | Греция | 0:1 | Фарерские острова | |
14.10.2014 | 1' -69' | Фарерские острова | 0:1 | Венгрия | |
11.10.2014 | 1' -81' | Северная Ирландия | 2:0 | Фарерские острова | |
07.09.2014 | 1' -90' | Фарерские острова | 1:3 | Финляндия | |
41' |