Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Арис | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
16.12.2010 | 78' -90' | Арис (Салоники) | 2:0 | Русенборг (Тронхейм) | |
01.12.2010 | 83' -90' | Атлетико (Мадрид) | 2:3 | Арис (Салоники) | |
04.11.2010 | 1' -56' | Байер (Леверкузен) | 1:0 | Арис (Салоники) | |
21.10.2010 | 1' -90' | Арис (Салоники) | 0:0 | Байер (Леверкузен) | |
30.09.2010 | 1' -62' | Русенборг (Тронхейм) | 2:1 | Арис (Салоники) | |
43' | |||||
16.09.2010 | 1' -90' | Арис (Салоники) | 1:0 | Атлетико (Мадрид) | |
73' |