№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Кошта Диогу | Вра | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 45 млн. | |
24 | Перес Нехуэн | Защ | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 13 млн. | |
23 | Мариу Жоау | Защ | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 15 млн. | |
74 | Моура Франсишку | Защ | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 6 млн. | |
97 | Зе Педру | Защ | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
8 | Груйич Марко | Пол | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 6 млн. | |
16 | Гонсалес Нико | Пол | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 15 млн. | |
6 | Эустакиу Стефен | Пол | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 11 млн. | |
10 | Виейра Фабиу | Пол | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 22 млн. | |
20 | Франку Андре | Пол | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 3 млн. | |
22 | Варела Алан | Пол | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
86 | Rodrigo Mora | Пол | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
13 | Галено | Нап | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 25 млн. | |
9 | Омородион Саму | Нап | 20 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | |
11 | Пепе | Нап | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 30 млн. | |
70 | Борхес Гонсалу | Нап | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 3 млн. | |
17 | Хайме Иван | Нап | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
19 | Намасо Дэнни | Нап | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 5 млн. |
Всего игроков: 18, из них вратарей:
1, защитников:
4, полузащитников:
7, нападающих:
6