№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Кошта Диогу | Вра | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 45 млн. | |
94 | Самуэл | Вра | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1.5 млн. | |
24 | Перес Нехуэн | Защ | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | € 13 млн. | |
74 | Моура Франсишку | Защ | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 7 млн. | |
23 | Мариу Жоау | Защ | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | € 15 млн. | |
52 | Martim Fernandes | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
3 | Джало Тиагу | Защ | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | € 12 млн. | |
97 | Зе Педру | Защ | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
4 | Отавио | Защ | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Виейра Фабиу | Пол | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 22 млн. | |
16 | Гонсалес Нико | Пол | 22 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | € 15 млн. | |
6 | Эустакиу Стефен | Пол | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | € 11 млн. | |
22 | Варела Алан | Пол | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
8 | Груйич Марко | Пол | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 6 млн. | |
20 | Франку Андре | Пол | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 3 млн. | |
86 | Rodrigo Mora | Пол | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
15 | Vasco Sousa | Пол | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
13 | Галено | Нап | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | € 27 млн. | |
9 | Омородион Саму | Нап | 20 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | |
11 | Пепе | Нап | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 30 млн. | |
19 | Намасо Дэнни | Нап | 24 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | € 5 млн. | |
17 | Хайме Иван | Нап | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
70 | Борхес Гонсалу | Нап | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 4 млн. |
Всего игроков: 23, из них вратарей:
2, защитников:
7, полузащитников:
8, нападающих:
6