№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Онана Андре | Вра | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
20 | Далот Диогу | Защ | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 40 млн. | |
3 | Мазрауи Нуссаир | Защ | 27 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | € 32 млн. | |
6 | Мартинес Лисандро | Защ | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 50 млн. | |
4 | де Лигт Матейс | Защ | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 45 млн. | |
35 | Эванс Джонни | Защ | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1.5 млн. | |
2 | Линделеф Виктор | Защ | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 10 млн. | |
5 | Магуайр Гарри | Защ | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 15 млн. | |
12 | Маласья Тайрел | Защ | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 15 млн. | |
23 | Шоу Люк | Защ | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 20 млн. | |
18 | Каземиро | Пол | 31 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | € 12 млн. | |
8 | Фернандеш Бруну | Пол | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | € 55 млн. | |
25 | Угарте Мануэль | Пол | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | € 50 млн. | |
14 | Эриксен Кристиан | Пол | 32 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | € 6 млн. | |
7 | Маунт Мэйсон | Пол | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 32 млн. | |
37 | Мэйну Кобби | Пол | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 55 млн. | |
10 | Рэшфорд Маркус | Нап | 27 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | € 55 млн. | |
16 | Диалло Амад | Нап | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | € 25 млн. | |
9 | Хойлунд Расмус | Нап | 21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | € 60 млн. | |
17 | Гарначо Алехандро | Нап | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 50 млн. | |
11 | Зиркзее Джошуа | Нап | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 42 млн. | |
21 | Антони | Нап | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 20 млн. |
Всего игроков: 22, из них вратарей:
1, защитников:
9, полузащитников:
6, нападающих:
6