№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Онана Андре | Вра | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
20 | Далот Диогу | Защ | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 40 млн. | |
3 | Мазрауи Нуссаир | Защ | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 30 млн. | |
6 | Мартинес Лисандро | Защ | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 50 млн. | |
5 | Магуайр Гарри | Защ | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 18 млн. | |
4 | де Лигт Матейс | Защ | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 55 млн. | |
35 | Эванс Джонни | Защ | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 2 млн. | |
2 | Линделеф Виктор | Защ | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 15 млн. | |
14 | Эриксен Кристиан | Пол | 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | € 8 млн. | |
18 | Каземиро | Пол | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 15 млн. | |
8 | Фернандеш Бруну | Пол | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | € 65 млн. | |
25 | Угарте Мануэль | Пол | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 50 млн. | |
7 | Маунт Мэйсон | Пол | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 35 млн. | |
37 | Мэйну Кобби | Пол | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 55 млн. | |
10 | Рэшфорд Маркус | Нап | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | € 60 млн. | |
11 | Зиркзее Джошуа | Нап | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 50 млн. | |
16 | Диалло Амад | Нап | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 22 млн. | |
9 | Хойлунд Расмус | Нап | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 65 млн. | |
17 | Гарначо Алехандро | Нап | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 50 млн. | |
21 | Антони | Нап | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 20 млн. |
Всего игроков: 20, из них вратарей:
1, защитников:
7, полузащитников:
6, нападающих:
6