№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кобель Грегор | Вра | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 40 млн. | |
33 | Майер Александер | Вра | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Бенсебаини Рами | Защ | 29 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | € 7 млн. | |
4 | Шлоттербек Нико | Защ | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 40 млн. | |
26 | Рюэрсон Юлиан | Защ | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 20 млн. | |
3 | Антон Вальдемар | Защ | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 24 млн. | |
2 | Коуто Ян | Защ | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 25 млн. | |
25 | Зюле Никлас | Защ | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 15 млн. | |
13 | Гросс Паскаль | Пол | 33 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | € 8 млн. | |
20 | Забитцер Марсель | Пол | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 20 млн. | |
8 | Нмеча Феликс | Пол | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | € 20 млн. | |
23 | Джан Эмре | Пол | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | € 10 млн. | |
10 | Брандт Юлиан | Пол | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 40 млн. | |
7 | Рейна Джованни | Пол | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 12 млн. | |
46 | Азхил Айман | Пол | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.4 млн. | |
9 | Гирасси Серу | Нап | 28 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | € 40 млн. | |
43 | Байноу-Гиттенс Джейми | Нап | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | € 35 млн. | |
21 | Мален Дониелл | Нап | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | € 40 млн. | |
14 | Байер Максимилиан | Нап | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 30 млн. | |
16 | Дюранвиль Жюльен | Нап | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 8.5 млн. | |
27 | Адейеми Карим | Нап | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | € 35 млн. |
Всего игроков: 21, из них вратарей:
2, защитников:
6, полузащитников:
7, нападающих:
6