№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Майер Александер | Вра | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | Шлоттербек Нико | Защ | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 40 млн. | |
5 | Бенсебаини Рами | Защ | 29 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | € 7 млн. | |
26 | Рюэрсон Юлиан | Защ | 27 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | € 20 млн. | |
3 | Антон Вальдемар | Защ | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 24 млн. | |
2 | Коуто Ян | Защ | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | € 25 млн. | |
25 | Зюле Никлас | Защ | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 15 млн. | |
13 | Гросс Паскаль | Пол | 33 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | € 7 млн. | |
8 | Нмеча Феликс | Пол | 24 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | € 28 млн. | |
23 | Джан Эмре | Пол | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | € 7 млн. | |
20 | Забитцер Марсель | Пол | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 15 млн. | |
10 | Брандт Юлиан | Пол | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | € 35 млн. | |
7 | Рейна Джованни | Пол | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 12 млн. | |
9 | Гирасси Серу | Нап | 28 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | € 40 млн. | |
43 | Байноу-Гиттенс Джейми | Нап | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | € 50 млн. | |
14 | Байер Максимилиан | Нап | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | € 30 млн. | |
16 | Дюранвиль Жюльен | Нап | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 8.5 млн. | |
27 | Адейеми Карим | Нап | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | € 35 млн. | |
37 | Кэмпбелл Коул | Нап | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1.5 млн. | |
1 | Кобель Грегор | Вра | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 40 млн. |
Всего игроков: 20, из них вратарей:
2, защитников:
6, полузащитников:
6, нападающих:
6