Уругвай. Примера 2024
15 тур | 3 декабря, вторник | 01:00 | 3:1 | ||
14 тур | 27 ноября, среда | 15:45 | 1:2 | ||
13 тур | 17 ноября, воскресенье | 01:30 | 5:2 | ||
12 тур | 13 ноября, среда | 01:00 | 0:1 | ||
11 тур | 9 ноября, суббота | 00:00 | 0:0 | ||
10 тур | 2 ноября, суббота | 01:00 | 1:1 | ||
9 тур | 21 октября, понедельник | 22:00 | 1:0 | ||
8 тур | 17 октября, четверг | 19:30 | 1:0 | ||
7 тур | 12 октября, суббота | 01:00 | 2:0 | ||
6 тур | 7 октября, понедельник | 00:30 | 2:2 | ||
5 тур | 29 сентября, воскресенье | 23:30 | 3:1 | ||
4 тур | 21 сентября, суббота | 01:30 | 1:3 | ||
3 тур | 15 сентября, воскресенье | 22:00 | 0:1 | ||
2 тур | 8 сентября, воскресенье | 02:30 | 0:1 | ||
1 тур | 18 августа, воскресенье | 01:30 | 1:0 | ||
15 тур | 3 июня, понедельник | 21:00 | 1:1 | ||
14 тур | 26 мая, воскресенье | 23:30 | 0:1 | ||
13 тур | 21 мая, вторник | 02:00 | 0:2 | ||
12 тур | 11 мая, суббота | 21:00 | 0:1 | ||
11 тур | 5 мая, воскресенье | 23:30 | 3:0 | ||
10 тур | 27 апреля, суббота | 18:30 | 1:1 | ||
9 тур | 21 апреля, воскресенье | 02:30 | 0:1 | ||
8 тур | 14 апреля, воскресенье | 02:00 | 0:1 | ||
7 тур | 8 апреля, понедельник | 00:00 | 1:2 | ||
8 тур | 6 апреля, суббота | 00:00 | |||
Перенесен
|
|||||
6 тур | 31 марта, воскресенье | 21:00 | 3:1 | ||
5 тур | 20 марта, среда | 01:00 | |||
Перенесен
|
|||||
4 тур | 12 марта, вторник | 01:00 | 0:0 | ||
3 тур | 3 марта, воскресенье | 23:00 | 1:1 | ||
2 тур | 23 февраля, пятница | 23:00 | 3:1 | ||
1 тур | 18 февраля, воскресенье | 03:30 | 0:2 |