Уругвай. Примера 2024
13 тур | 19 ноября, вторник | 01:00 | 0:0 | ||
12 тур | 14 ноября, четверг | 22:30 | 1:0 | ||
11 тур | 10 ноября, воскресенье | 03:30 | 1:0 | ||
10 тур | 3 ноября, воскресенье | 03:15 | 3:0 | ||
9 тур | 20 октября, воскресенье | 01:30 | 2:0 | ||
8 тур | 16 октября, среда | 23:30 | 1:0 | ||
7 тур | 12 октября, суббота | 23:30 | 1:2 | ||
6 тур | 6 октября, воскресенье | 00:30 | 3:2 | ||
5 тур | 29 сентября, воскресенье | 21:00 | 1:1 | ||
4 тур | 22 сентября, воскресенье | 19:30 | 3:1 | ||
3 тур | 17 сентября, вторник | 01:00 | 2:0 | ||
2 тур | 8 сентября, воскресенье | 21:00 | 2:0 | ||
1 тур | 18 августа, воскресенье | 01:30 | 1:0 | ||
15 тур | 5 июня, среда | 01:00 | 1:3 | ||
14 тур | 24 мая, пятница | 21:00 | 1:2 | ||
13 тур | 19 мая, воскресенье | 21:00 | 2:0 | ||
12 тур | 12 мая, воскресенье | 18:30 | 0:1 | ||
11 тур | 4 мая, суббота | 16:00 | 3:1 | ||
10 тур | 27 апреля, суббота | 21:00 | 2:0 | ||
9 тур | 20 апреля, суббота | 21:00 | 1:3 | ||
8 тур | 13 апреля, суббота | 21:00 | 1:0 | ||
7 тур | 6 апреля, суббота | 01:00 | 2:2 | ||
6 тур | 1 апреля, понедельник | 02:00 | 0:2 | ||
6 тур | 22 марта, пятница | 01:30 | |||
Перенесен
|
|||||
5 тур | 16 марта, суббота | 01:30 | 1:1 | ||
4 тур | 9 марта, суббота | 22:30 | 1:1 | ||
3 тур | 3 марта, воскресенье | 16:00 | 1:1 | ||
2 тур | 24 февраля, суббота | 23:00 | 0:0 | ||
1 тур | 18 февраля, воскресенье | 03:30 | 0:2 |