Моя команда
    Все новости

    Волунтари - таблица

    Город Волунтари
    Дивизион Румыния-Лига I
    Сайт
    Стадион Ангел Иорданеску
    Тренер Илие Поэнару
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. ФКСБ 40 24 9 7 65:39 26 81
    2. ЧФР Клуж 40 21 9 10 73:43 30 72
    3. Университатя 40 20 10 10 66:52 14 70
    4. Рапид 40 16 11 13 68:54 14 59
    5. Фарул 40 15 12 13 56:58 -2 57
    6. УТА Арад 39 15 12 12 51:54 -3 57
    7. Херманнштадт 39 14 14 11 49:37 12 56
    8. Сепси 40 15 10 15 60:51 9 55
    9. Университатя Клуж 39 13 15 11 47:48 -1 54
    10. Оцелул 39 12 17 10 42:43 -1 53
    11. Петролул 39 10 16 13 37:46 -9 46
    12. Политехника Яссы 39 10 12 17 40:53 -13 42
    13. Динамо 39 10 9 20 32:53 -21 39
    14. Волунтари 39 8 14 17 42:59 -17 38
    15. У Крайова 1948 39 10 7 22 51:65 -14 37
    16. Ботошани 39 7 13 19 39:63 -24 34
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. ЧФР Клуж 20 13 4 3 40:13 27 43
    2. ФКСБ 20 13 4 3 34:17 17 43
    3. Херманнштадт 20 11 7 2 32:13 19 40
    4. УТА Арад 20 11 5 4 34:27 7 38
    5. Университатя 20 11 4 5 32:23 9 37
    6. Рапид 20 11 2 7 41:27 14 35
    7. Сепси 20 8 8 4 34:24 10 32
    8. Фарул 20 7 8 5 32:26 6 29
    9. Оцелул 20 7 8 5 19:19 0 29
    10. Петролул 20 7 7 6 26:29 -3 28
    11. Университатя Клуж 20 7 6 7 22:24 -2 27
    12. Динамо 19 7 5 7 15:17 -2 26
    13. Политехника Яссы 19 6 8 5 22:23 -1 26
    14. У Крайова 1948 19 7 3 9 34:35 -1 24
    15. Ботошани 19 5 9 5 21:23 -2 24
    16. Волунтари 19 4 7 8 17:23 -6 19
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. ФКСБ 20 11 5 4 31:22 9 38
    2. Университатя 20 9 6 5 34:29 5 33
    3. ЧФР Клуж 20 8 5 7 33:30 3 29
    4. Фарул 20 8 4 8 24:32 -8 28
    5. Университатя Клуж 19 6 9 4 25:24 1 27
    6. Рапид 20 5 9 6 27:27 0 24
    7. Оцелул 19 5 9 5 23:24 -1 24
    8. Сепси 20 7 2 11 26:27 -1 23
    9. УТА Арад 19 4 7 8 17:27 -10 19
    10. Волунтари 20 4 7 9 25:36 -11 19
    11. Петролул 19 3 9 7 11:17 -6 18
    12. Политехника Яссы 20 4 4 12 18:30 -12 16
    13. Херманнштадт 19 3 7 9 17:24 -7 16
    14. У Крайова 1948 20 3 4 13 17:30 -13 13
    15. Динамо 20 3 4 13 17:36 -19 13
    16. Ботошани 20 2 4 14 18:40 -22 10