Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Рейнджерс | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
07.12.2010 | 1' -90' | Бурсаспор (Бурса) | 1:1 | Рейнджерс (Глазго) | |
24.11.2010 | 1' -90' | Рейнджерс (Глазго) | 0:1 | Манчестер Юнайтед (Манчестер) | |
02.11.2010 | 1' -90' | Валенсия (Валенсия) | 3:0 | Рейнджерс (Глазго) | |
29.09.2010 | 1' -90' | Рейнджерс (Глазго) | 1:0 | Бурсаспор (Бурса) | |
14.09.2010 | 1' -90' | Манчестер Юнайтед (Манчестер) | 0:0 | Рейнджерс (Глазго) | |
90' |