Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
ПАОК | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
11.12.2014 | 1' -90' | ПАОК (Салоники) | 1:2 | Генгам (Генгам) | |
27.11.2014 | 1' -46' | Динамо Мн (Минск) | 0:2 | ПАОК (Салоники) | |
06.11.2014 | 1' -71' | Фиорентина (Флоренция) | 1:1 | ПАОК (Салоники) | |
23.10.2014 | 1' -81' | ПАОК (Салоники) | 0:1 | Фиорентина (Флоренция) | |
02.10.2014 | 1' -90' | Генгам (Генгам) | 2:0 | ПАОК (Салоники) | |
18.09.2014 | 1' -90' | ПАОК (Салоники) | 6:1 | Динамо Мн (Минск) | |
89' |