Моя команда
    Все новости

    Мэттью Лонгстафф - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Мэттью
    Фамилия Лонгстафф
    Команда Торонто
    Состав Основной
    Родной город Ротерхэм
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 марта 2000 (24 года)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торонто 32 2 2 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2024 1' -80' Торонто (Торонто) 0:1 Интер (Майами)
    55'
    03.10.2024 46' -90' Торонто (Торонто) 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    29.09.2024 1' -88' Чикаго Файр (Чикаго) 1:1 Торонто (Торонто)
    22.09.2024 46' -90' Колорадо (Денвер) 2:0 Торонто (Торонто)
    19.09.2024 1' -82' Торонто (Торонто) 0:2 Коламбус (Коламбус)
    15.09.2024 1' -90' Торонто (Торонто) 2:1 Остин (Остин)
    01.09.2024 1' -90' Торонто (Торонто) 1:3 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    25.08.2024 1' -73' Динамо Хьюстон (Хьюстон) 0:1 Торонто (Торонто)
    21.07.2024 1' -67' Монреаль (Монреаль) 0:1 Торонто (Торонто)
    18.07.2024 59' -90' Интер (Майами) 3:1 Торонто (Торонто)
    14.07.2024 1' -90' Торонто (Торонто) 2:1 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    07.07.2024 1' -90' Коламбус (Коламбус) 4:0 Торонто (Торонто)
    04.07.2024 1' -90' Торонто (Торонто) 1:2 Орландо Сити (Орландо)
    30.06.2024 1' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 2:1 Торонто (Торонто)
    23.06.2024 1' -90' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 3:0 Торонто (Торонто)
    54'
    20.06.2024 1' -90' Торонто (Торонто) 1:2 Нэшвилл (Нэшвилл)
    16.06.2024 1' -90' Торонто (Торонто) 1:4 Чикаго Файр (Чикаго)
    02.06.2024 64' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 2:2 Торонто (Торонто)
    90'
    30.05.2024 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 0:0 Торонто (Торонто)
    87'
    26.05.2024 1' -90' Торонто (Торонто) 3:4 Цинциннати (Цинциннати)
    60'
    19.05.2024 1' -64' Торонто (Торонто) 5:0 Монреаль (Монреаль)
    6'
    16.05.2024 1' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 2:0 Торонто (Торонто)
    12.05.2024 1' -90' Торонто (Торонто) 2:3 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    89'
    05.05.2024 64' -90' Торонто (Торонто) 3:1 Даллас (Даллас)
    82'
    28.04.2024 70' -90' Орландо Сити (Орландо) 1:2 Торонто (Торонто)
    21.04.2024 1' -71' Торонто (Торонто) 1:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    65'
    14.04.2024 1' -71' Шарлотт (Шарлотт) 3:2 Торонто (Торонто)
    07.04.2024 1' -65' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 4:0 Торонто (Торонто)
    31.03.2024 1' -68' Торонто (Торонто) 1:3 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    24.03.2024 1' -62' Торонто (Торонто) 2:0 Атланта Юнайтед (Атланта)
    17.03.2024 1' -46' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 2:1 Торонто (Торонто)
    09.03.2024 62' -90' Торонто (Торонто) 1:0 Шарлотт (Шарлотт)
    80'