Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Сан-Марино | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
15.10.2013 | Был в запасе | Сан-Марино | 0:8 | Украина | |
10.09.2013 | 1' -90' | Сан-Марино | 1:5 | Польша | |
17' | |||||
06.09.2013 | 55' -90' | Украина | 9:0 | Сан-Марино | |
26.03.2013 | 1' -57' | Польша | 5:0 | Сан-Марино | |
14.11.2012 | 1' -90' | Черногория | 3:0 | Сан-Марино | |
39' |