Rafael Guarderas - статистика
#5 | Полузащитник
Имя | Rafael Guarderas |
Команда | Атлетико Грау |
Состав | Основной |
Позиция | Полузащитник |
Имя | Rafael Guarderas |
Команда | Атлетико Грау |
Состав | Основной |
Позиция | Полузащитник |
Дата | Минуты | Матч | Турнир | ||
---|---|---|---|---|---|
29.10.2024 | 1' - 90' | Куско | 0:1 | Атлетико Грау | Перу. Лига 1, 16 тур |
38' |
Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|
Дата | Минуты | Матч |
---|