№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Крицюк Станислав | Вра | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.275 млн. | |
97 | Гошев Евгений | Вра | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.125 млн. | |
13 | Петров Михаил | Защ | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.3 млн. | |
5 | Поройков Станислав | Защ | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
36 | Воропаев Артем | Защ | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
30 | Шавлохов Давид | Защ | 26 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
34 | Храмцов Максим | Защ | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 0.35 млн. | |
2 | Калугин Никита | Защ | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | € 0.275 млн. | |
72 | Бем Александр | Защ | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.45 млн. | |
41 | Сухорученко Михаил | Защ | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Савинов Андрей | Пол | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.3 млн. | |
90 | Мокаев Ислам | Пол | 21 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
27 | Петухов Илья | Пол | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
70 | Марьянов Андрей | Пол | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
8 | Талалай Денис | Пол | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 0.075 млн. | |
4 | Кленкин Данил | Пол | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.1 млн. | |
24 | Коротаев Александр | Пол | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.2 млн. | |
31 | Ткачук Денис | Нап | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | € 0.075 млн. | |
17 | Косарев Кирилл | Нап | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 0.1 млн. | |
9 | Купцов Дмитрий | Нап | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | Карпов Данил | Нап | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | € 0.2 млн. | |
20 | Кенфак Оливье | Нап | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
32 | Кулишев Артем | Нап | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.25 млн. |
Всего игроков: 23, из них вратарей:
2, защитников:
8, полузащитников:
7, нападающих:
6