№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Павлюченко Павел | Вра | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
12 | Назаров Владимир | Вра | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
77 | Саитов Дилшод | Защ | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
15 | Ортикбоев Диер | Защ | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
55 | Абдумажидов Мухаммадрасул | Защ | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Хамралиев Мухаммадкодир | Защ | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | |
3 | Азмиддинов Шахзод | Защ | 24 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | |
24 | Тодоров Кирилл | Защ | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
17 | Хамдамов Достон | Пол | 28 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | € 0.8 млн. | |
2 | Аскаров Бехруз | Пол | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | |
27 | Собирхужаев Сардор | Пол | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
40 | Мерк Кими | Пол | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
8 | Холматов Диер | Нап | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | |
27 | Адхамзода Умар | Нап | 26 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | |
11 | Ходорхонов Пулатхужа | Нап | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | |
10 | Черан Драган | Нап | 37 | 4 | 13 | 3 | 3 | 0 | - | |
33 | Абдуманнопов Дониер | Нап | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | |
18 | Саиднуруллаев Саидумархон | Нап | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
30 | O. Jurakuziev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
12 | Vladimir Nazarov | Вра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
4 | Абдуллаев Абдулла | Защ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | Алижонов Хожиакбар | Защ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
23 | Abdurauf Buriev | Пол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
9 | Ibrokhim Ibrokhimov | Пол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
31 | Усмонов Мухаммадали | Нап | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Всего игроков: 24, из них вратарей:
3, защитников:
8, полузащитников:
6, нападающих:
7