№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Dmitriy Nizhnik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
13 | Харитонович Алексей | Вра | 29 | 27 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | |
71 | Наумович Александр | Вра | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
79 | Бадоев Хетаг | Защ | 24 | 26 | 0 | 1 | 6 | 0 | - | |
88 | Драбатович Артем | Защ | 21 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
5 | Лебедев Андрей | Защ | 33 | 24 | 0 | 2 | 8 | 0 | € 0.075 млн. | |
92 | Щадин Артем | Защ | 32 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | € 0.075 млн. | |
4 | Кучинский Александр | Защ | 28 | 22 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | |
22 | Kingu Yallet | Защ | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ||
6 | Kirill Kovsh | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
21 | Сидор Игнатий | Защ | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
44 | Санников Анатолий | Защ | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
22 | Кингу Мидо | Защ | 26 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | |
6 | Динга Доминик | Защ | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.25 млн. | |
7 | Колядко Михаил | Пол | 36 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | € 0.05 млн. | |
17 | Сучков Антон | Пол | 22 | 27 | 6 | 2 | 5 | 0 | € 0.25 млн. | |
52 | Кресс Егор | Пол | 21 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | |
23 | Ivan Tikhonov | Пол | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
10 | Папарига Роман | Нап | 25 | 29 | 9 | 5 | 3 | 0 | - | |
11 | Пранович Игнат | Нап | 21 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | |
21 | M. Zhitnev (pen.) | Нап | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | ||
31 | Джиоев Арсен | Нап | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
14 | Шедько Егор | Нап | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
20 | Anton Susha | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
31 | Лопаго Джосфат | Нап | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
29 | Калинченко Марат | Нап | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
99 | Marat Kalinchenko | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
15 | Тамело Дмитрий | Нап | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Всего игроков: 27, из них вратарей:
2, защитников:
11, полузащитников:
4, нападающих:
10