№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | М'Паси Лионель | Родез | Вра | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Берто Димитри | Монпелье | Вра | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Мбемба Ченсэл | Марсель | Защ | 30 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
11 | Масуаку Артур | Бешикташ | Защ | 31 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | Калюлю Гедеон | Лорьян | Защ | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Инонга Энок | ФАР | Защ | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Батубинсика Дилан | Сент-Этьен | Защ | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Кайембе Жорис | Генк | Защ | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Байейе Брайан | Торино | Защ | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Висса Йоанн | Брентфорд | Пол | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Мутуссами Самуэль | Сивасспор | Пол | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Бонгонда Тео | Спартак | Пол | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Тшибола Аарон | Хатта Клуб | Пол | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Пикель Чарльз | Кремонезе | Пол | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Мфулу Оменуке | Депортиво | Пол | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Диангана Грэйди | Вест Бромвич | Пол | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Бакамбу Седрик | Бетис | Нап | 33 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Силас | Црвена Звезда | Нап | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Элиа Мешак | Янг Бойз | Нап | 27 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Банза Симон | Трабзонспор | Нап | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Какута Гаэль | Эстегляль | Нап | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Майеле Фистон | Пирамидс | Нап | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего игроков: 22, из них вратарей:
2, защитников:
7, полузащитников:
7, нападающих:
6