№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трапп Кевин | Вра | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 4 млн. | |
40 | Kauã dos Santos | Вра | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
4 | Кох Робин | Защ | 28 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | € 18 млн. | |
13 | Кристенсен Расмус | Защ | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | € 10 млн. | |
35 | Тута | Защ | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 12 млн. | |
29 | Нкунку Нильс | Защ | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 7.5 млн. | |
3 | Теате Артур | Защ | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 20 млн. | |
5 | Аменда Ауреле | Защ | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 9.5 млн. | |
34 | Коллинс Ннамди | Защ | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
18 | Дауд Махмуд | Пол | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 6 млн. | |
15 | Скири Эйе | Пол | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 11 млн. | |
16 | Ларссон Хуго | Пол | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | € 28 млн. | |
26 | Эбимбе Эрик | Пол | 24 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | € 9 млн. | |
8 | Шаиби Фарез | Пол | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 18 млн. | |
27 | Гетце Марио | Пол | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 5.5 млн. | |
19 | Бахоя Жан | Пол | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 7.5 млн. | |
7 | Мармуш Омар | Нап | 25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | € 40 млн. | |
36 | Кнауфф Ансгар | Нап | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 10 млн. | |
11 | Экитике Уго | Нап | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | € 30 млн. | |
9 | Матанович Игор | Нап | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
20 | Узун Джан | Нап | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Всего игроков: 21, из них вратарей:
2, защитников:
7, полузащитников:
7, нападающих:
5