Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Спартак | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
10.02.2023 | Был в запасе | Спартак (Москва) | 2:0 | Сочи (Сочи) | |
06.02.2023 | 59' -90' | Краснодар (Краснодар) | 0:4 | Спартак (Москва) | |
02.02.2023 | 46' -90' | Ростов (Ростов-на-Дону) | 0:0 (1:2)п |
Спартак (Москва) | |