Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Уфа | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
20.03.2022 | 1' -70' | Уфа (Уфа) | 1:1 | Краснодар (Краснодар) | |
12.03.2022 | 1' -90' | Уфа (Уфа) | 0:0 | Пари НН (Нижний Новгород) | |
45' | |||||
07.03.2022 | 1' -71' | Зенит (Санкт-Петербург) | 2:0 | Уфа (Уфа) | |
27.02.2022 | 1' -69' | Ахмат (Грозный) | 2:1 | Уфа (Уфа) | |
68' |