Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
АЕК | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
15.12.2011 | 1' -76' | ФКСБ (Бухарест) | 3:1 | АЕК (Ларнака) | |
61' 36' | |||||
01.12.2011 | 1' -75' | АЕК (Ларнака) | 2:1 | Маккаби Х (Хайфа) | |
51' | |||||
20.10.2011 | 59' -90' | АЕК (Ларнака) | 0:5 | Шальке-04 (Гельзенкирхен) | |
29.09.2011 | 60' -90' | АЕК (Ларнака) | 1:1 | ФКСБ (Бухарест) | |
84' |