Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Хапоэль | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
08.11.2012 | 1' -41' | Виктория (Пльзень) | 4:0 | Хапоэль (Тель-Авив) | |
41' | |||||
25.10.2012 | 1' -75' | Хапоэль (Тель-Авив) | 1:2 | Виктория (Пльзень) | |
32' | |||||
04.10.2012 | 1' -90' | Академика (Коимбра) | 1:1 | Хапоэль (Тель-Авив) | |
20.09.2012 | 1' -90' | Хапоэль (Тель-Авив) | 0:3 | Атлетико (Мадрид) | |
68' |