Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Маккаби Х | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
09.12.2021 | 1' -46' | Фейеноорд (Роттердам) | 2:1 | Маккаби Х (Хайфа) | |
25.11.2021 | 71' -90' | Маккаби Х (Хайфа) | 0:1 | Унион (Берлин) | |
04.11.2021 | Был в запасе | Славия (Прага) | 1:0 | Маккаби Х (Хайфа) | |
21.10.2021 | 1' -62' | Маккаби Х (Хайфа) | 1:0 | Славия (Прага) | |
41' |