Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Маккаби | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
14.12.2011 | 1' -90' | Динамо К (Киев) | 3:3 | Маккаби (Тель-Авив) | |
56' | |||||
02.12.2011 | 54' -90' | Маккаби (Тель-Авив) | 2:3 | Бешикташ (Стамбул) | |
29.09.2011 | 1' -90' | Маккаби (Тель-Авив) | 1:1 | Динамо К (Киев) | |
15.09.2011 | 1' -90' | Бешикташ (Стамбул) | 5:1 | Маккаби (Тель-Авив) | |
56' |