Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Спартак | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
29.08.2019 | 1' -90' | Спартак (Москва) | 1:2 | Брага (Брага) | |
22.08.2019 | 1' -90' | Брага (Брага) | 1:0 | Спартак (Москва) | |
15.08.2019 | 1' -88' | Спартак (Москва) | 2:1 | Тун (Тун) | |
58' 52' | |||||
08.08.2019 | 60' -90' | Тун (Тун) | 2:3 | Спартак (Москва) | |
66' 73' |