Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Виктория | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
20.03.2014 | 1' -90' | Виктория (Пльзень) | 2:1 | Лион (Лион) | |
14.03.2014 | 1' -90' | Лион (Лион) | 4:1 | Виктория (Пльзень) | |
27.02.2014 | 1' -90' | Шахтер (Донецк) | 1:2 | Виктория (Пльзень) | |
21.02.2014 | 1' -90' | Виктория (Пльзень) | 1:1 | Шахтер (Донецк) | |
60' |