№ | Игрок | Клуб | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Сесай Ибрахим | Нет клуба | Вра | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Какай Осман | Куинз Парк Рейнджерс | Защ | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Дэйвис Кертис | Челтенхэм | Защ | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Alpha Bedor Conteh | Локомотив Пл | Пол | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Форна Тайрис | Солфорд Сити | Пол | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Думбуя Абу | Нет клуба | Пол | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Кайкай Салли | Кембридж Юнайтед | Нап | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Каргбо Аугустус | Чезена | Нап | 25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Alhassan Koroma | Аль-Шахания | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Alusine Pagal Koroma | Ориуэла | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Буя Турай Мохамед | Оденсе | Нап | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Daniel Kanu | Чарльтон | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Бакайоко Амаду | Хоккайдо Консадоле Саппоро | Нап | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Камара Альхаджи | Мидтьюлланд | Нап | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Бунду Мустафа | Плимут Аргайл | Нап | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морси Джонатан | АЕЛ | Нап | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего игроков: 16, из них вратарей:
1, защитников:
2, полузащитников:
3, нападающих:
10