№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исраэль Франко | Вра | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 7 млн. | |
25 | Инасиу Гонсалу | Защ | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 45 млн. | |
26 | Дьоманде Усман | Защ | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
3 | Сент-Джуст Джерри | Защ | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 8 млн. | |
2 | Рейс Матеус | Защ | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 7 млн. | |
6 | Дебаст Зено | Защ | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | € 24 млн. | |
72 | Куарежма Эдуарду | Защ | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 14 млн. | |
47 | Эшгайю Рикарду | Защ | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 2 млн. | |
42 | Юльманн Мортен | Пол | 25 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
23 | Браганца Даниэль | Пол | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | € 14 млн. | |
5 | Морита Хидемаса | Пол | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 15 млн. | |
52 | João Simões | Пол | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
17 | Тринкау | Нап | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 27 млн. | |
21 | Катамо Джени | Нап | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
9 | Дьекереш Виктор | Нап | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | € 75 млн. | |
20 | Араухо Максимилиано | Нап | 24 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | |
57 | Кенда Джовани | Нап | 17 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
19 | Хардер Конрад | Нап | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Гонсалвеш Педру | Нап | 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | € 32 млн. | |
11 | Сантуш Нуну | Нап | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 11 млн. | |
10 | Эдвардс Маркус | Нап | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 15 млн. |
Всего игроков: 21, из них вратарей:
1, защитников:
7, полузащитников:
4, нападающих:
9