№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Янович Никита | Вра | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.15 млн. | |
1 | Голубев Андрей | Вра | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
24 | Кахидзе Александр | Защ | 25 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | € 0.45 млн. | |
65 | Толстопятов Николай | Защ | 22 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | € 0.35 млн. | |
17 | Валиахметов Эдуард | Защ | 27 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | € 0.5 млн. | |
16 | Шоркин Максим | Защ | 34 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
3 | Сагуткин Данил | Защ | 28 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
2 | Ситдиков Марат | Пол | 33 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | |
99 | Емельянов Данила | Пол | 24 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | € 0.35 млн. | |
73 | Петров Максим | Пол | 23 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | € 0.8 млн. | |
90 | Шильцов Константин | Пол | 22 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
9 | Морозов Кирилл | Пол | 29 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
6 | Родин Даниил | Пол | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
29 | Денисов Роман | Пол | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
33 | Шарифуллин Линар | Пол | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.175 млн. | |
47 | Голыбин Ренат | Пол | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
11 | Алиев Саид | Нап | 26 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | € 0.35 млн. | |
7 | Джамилов Султан | Нап | 29 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | € 0.175 млн. | |
10 | Магомедов Рашид | Нап | 27 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
14 | Першин Матвей | Нап | 21 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
Всего игроков: 20, из них вратарей:
2, защитников:
5, полузащитников:
9, нападающих:
4