№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Кен Филипп | Вра | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 5 млн. | |
1 | Майецки Радослав | Вра | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 5 млн. | |
5 | Керер Тило | Защ | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | € 10 млн. | |
12 | Энрике Кайо | Защ | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 20 млн. | |
2 | Вандерсон | Защ | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 20 млн. | |
17 | Синго Уилфрид | Защ | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | € 25 млн. | |
22 | Салису Мохаммед | Защ | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | € 15 млн. | |
13 | Мависса Элеби Кристиан | Защ | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
20 | Уаттара Кассум | Защ | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Головин Александр | Пол | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 30 млн. | |
18 | Минамино Такуми | Пол | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | € 20 млн. | |
11 | Аклиуш Магнес | Пол | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | € 30 млн. | |
7 | Бен-Сегир Элисс | Пол | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 18 млн. | |
15 | Камара Ламин | Пол | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
6 | Закария Денис | Пол | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | € 28 млн. | |
8 | Матацо Элиот | Пол | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 5 млн. | |
88 | Магасса Сунгуту | Пол | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 8 млн. | |
36 | Эмболо Брель | Нап | 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | € 12 млн. | |
21 | Иленихена Джордж | Нап | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
27 | Дьятта Крепин | Нап | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 12 млн. | |
9 | Балогун Фоларин | Нап | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 25 млн. | |
41 | Миша Люка | Нап | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Всего игроков: 22, из них вратарей:
2, защитников:
7, полузащитников:
8, нападающих:
5