№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Келлехер Куивин | Вра | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 20 млн. | |
56 | Ярош Витезслав | Вра | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
26 | Робертсон Эндрю | Защ | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 30 млн. | |
2 | Гомес Джо | Защ | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 28 млн. | |
84 | Брэдли Конор | Защ | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
78 | Куанса Джарел | Защ | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
21 | Цимикас Константинос | Защ | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 22 млн. | |
5 | Конате Ибраима | Защ | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 45 млн. | |
3 | Эндо Ватару | Пол | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 13 млн. | |
17 | Джонс Кертис | Пол | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 35 млн. | |
10 | Мак Аллистер Алексис | Пол | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 75 млн. | |
80 | Мортон Тайлер | Пол | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 8 млн. | |
8 | Собослаи Доминик | Пол | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 75 млн. | |
98 | Ньони Трей | Пол | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | Салах Мохамед | Нап | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 55 млн. | |
18 | Гакпо Коди | Нап | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | € 55 млн. | |
9 | Нуньес Дарвин | Нап | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 65 млн. | |
27 | Жота Диогу | Нап | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | € 50 млн. | |
14 | Кьеза Федерико | Нап | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 30 млн. | |
7 | Диас Луис | Нап | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 80 млн. |
Всего игроков: 20, из них вратарей:
2, защитников:
6, полузащитников:
6, нападающих:
6