№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Беккер Тимо | Защ | 27 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | € 0.225 млн. | |
15 | Шульц Марвин | Защ | 29 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | € 0.7 млн. | |
5 | Йоханссон Карл | Защ | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 0.7 млн. | |
33 | Яворчек Доминик | Защ | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
37 | Гигович Армин | Пол | 22 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | € 3 млн. | |
24 | Кнудсен Магнус | Пол | 23 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | € 2.5 млн. | |
22 | Ремберг Николай | Пол | 24 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | |
10 | Холтби Льюис | Пол | 34 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | € 0.5 млн. | |
6 | Marko Ivezić | Пол | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ||
4 | Эррас Патрик | Пол | 29 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | € 1 млн. | |
16 | Andu Yobel Kelati | Пол | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
8 | Finn Dominik Porath | Нап | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | ||
9 | Пихлер Бенедикт | Нап | 27 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
14 | Max Geschwill | Нап | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | ||
18 | Мачино Шуто | Нап | 25 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | - | |
7 | Скрыбски Стивен | Нап | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1 млн. | |
20 | Арп Фиете | Нап | 25 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Всего игроков: 17, из них вратарей:
0, защитников:
4, полузащитников:
7, нападающих:
6