№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Лопес Пау | Вра | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 7.5 млн. | |
17 | Блинд Дейли | Защ | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 3 млн. | |
15 | Хуанпе | Защ | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 1 млн. | |
16 | Франкес Алехандро | Защ | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 5 млн. | |
35 | Якобишвили Антал | Защ | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | ван де Бек Донни | Пол | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 5 млн. | |
23 | Мартин Иван | Пол | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 15 млн. | |
22 | Солис Джон | Пол | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
28 | Клуа Сильви | Пол | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | Стуани Кристиан | Нап | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1.8 млн. | |
24 | Порту | Нап | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 3.5 млн. | |
11 | Данжума Арно | Нап | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 13 млн. | |
9 | Руис Абель | Нап | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 12 млн. | |
29 | Min-su Kim | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
3 | Гутьеррес Мигель | Защ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 25 млн. | |
4 | Мартинес Арнау | Защ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 10 млн. | |
27 | Мисехуи Габриэль | Пол | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
20 | Хиль Брайан | Нап | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 14 млн. | |
19 | Миовски Боян | Нап | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
44 | Papa Dame Ba | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Всего игроков: 20, из них вратарей:
1, защитников:
6, полузащитников:
5, нападающих:
8