№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шмейхель Каспер | Вра | 38 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 2 млн. | |
5 | Скейлз Лайам | Защ | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Трасти Остон | Защ | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 10 млн. | |
2 | Джонстон Алистер | Защ | 26 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | € 6 млн. | |
3 | Тэйлор Грег | Защ | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
11 | Валье Алекс | Защ | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
20 | Картер-Викерс Кэмерон | Защ | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 7 млн. | |
56 | Ролстон Энтони | Защ | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
42 | МакГрегор Каллум | Пол | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
28 | Бернарду Паулу | Пол | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 3 млн. | |
27 | Энгелс Арне | Пол | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | |
41 | Хатате Рео | Пол | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | |
38 | Маэда Дайзен | Нап | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Айда Адам | Нап | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 2 млн. | |
8 | Фурухаси Киого | Нап | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Кюн Николас | Нап | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |
49 | Форрест Джеймс | Нап | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
13 | Ян Хен-Джун | Нап | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | Пальма Луис | Нап | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
14 | МакКован Люк | Нап | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Всего игроков: 20, из них вратарей:
1, защитников:
7, полузащитников:
4, нападающих:
8