№ | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Николас Мориц | Вра | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 2.5 млн. | |
1 | Омлин Йонас | Вра | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 6 млн. | |
3 | Итакура Ко | Защ | 27 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | € 15 млн. | |
29 | Скалли Джо | Защ | 21 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | € 10 млн. | |
5 | Фридрих Марвин | Защ | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 3.5 млн. | |
30 | Эльведи Нико | Защ | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 10 млн. | |
20 | Нец Лука | Защ | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 8 млн. | |
22 | Ляйнер Стефан | Защ | 32 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 2.5 млн. | |
2 | Чародиа Фабио | Защ | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 2 млн. | |
26 | Ульрих Лукас | Защ | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Вайгль Юлиан | Пол | 29 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | € 6 млн. | |
27 | Райц Рокко | Пол | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 10 млн. | |
7 | Штегер Кевин | Пол | 31 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | € 5 млн. | |
16 | Сандер Филипп | Пол | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
10 | Нойхаус Флориан | Пол | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 5 млн. | |
14 | Плеа Алассан | Нап | 31 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | € 7 млн. | |
11 | Кляйнденст Тим | Нап | 29 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | € 8 млн. | |
31 | Чванчара Томаш | Нап | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 6.5 млн. | |
25 | Хак Робин | Нап | 26 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | € 8 млн. | |
9 | Онора Франк | Нап | 28 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | € 12 млн. | |
19 | Н'Гуму Натан | Нап | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 5 млн. | |
28 | Ранос Грант-Леон | Нап | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Всего игроков: 22, из них вратарей:
2, защитников:
8, полузащитников:
5, нападающих:
7