Косово. Суперлига (2023/2024)
36 тур | 25 мая, суббота | 16:00 | 0:3 | ||
35 тур | 18 мая, суббота | 16:00 | 2:1 | ||
34 тур | 12 мая, воскресенье | 16:00 | 1:3 | ||
33 тур | 9 мая, четверг | 16:00 | 1:1 | ||
32 тур | 5 мая, воскресенье | 16:00 | 0:0 | ||
31 тур | 28 апреля, воскресенье | 16:00 | 0:2 | ||
30 тур | 20 апреля, суббота | 16:00 | 1:1 | ||
29 тур | 13 апреля, суббота | 16:00 | 0:2 | ||
28 тур | 6 апреля, суббота | 16:00 | 4:0 | ||
27 тур | 31 марта, воскресенье | 14:00 | 1:1 | ||
26 тур | 17 марта, воскресенье | 15:00 | 2:2 | ||
25 тур | 13 марта, среда | 15:00 | 3:0 | ||
24 тур | 9 марта, суббота | 15:00 | 2:1 | ||
23 тур | 3 марта, воскресенье | 15:00 | 2:3 | ||
22 тур | 24 февраля, суббота | 15:00 | 1:1 | ||
21 тур | 21 февраля, среда | 15:00 | 0:0 | ||
20 тур | 16 февраля, пятница | 15:00 | 1:1 | ||
19 тур | 10 февраля, суббота | 15:00 | 1:1 | ||
13 тур | 24 декабря, воскресенье | 14:00 | 0:0 | ||
18 тур | 16 декабря, суббота | 15:00 | 1:0 | ||
17 тур | 10 декабря, воскресенье | 15:00 | 0:1 | ||
16 тур | 2 декабря, суббота | 15:00 | 0:4 | ||
15 тур | 26 ноября, воскресенье | 15:00 | 0:2 | ||
14 тур | 10 ноября, пятница | 15:00 | 1:0 | ||
12 тур | 1 ноября, среда | 15:00 | 2:1 | ||
11 тур | 28 октября, суббота | 14:00 | 2:1 | ||
10 тур | 21 октября, суббота | 14:00 | 1:0 | ||
9 тур | 7 октября, суббота | 16:00 | 1:1 | ||
8 тур | 1 октября, воскресенье | 16:00 | 2:0 | ||
7 тур | 27 сентября, среда | 16:00 | 1:0 | ||
6 тур | 23 сентября, суббота | 16:00 | 2:1 | ||
5 тур | 16 сентября, суббота | 16:00 | 1:0 | ||
4 тур | 3 сентября, воскресенье | 17:00 | 2:1 | ||
3 тур | 26 августа, суббота | 17:00 | 1:0 | ||
2 тур | 21 августа, понедельник | 18:00 | 0:0 | ||
2 тур | 19 августа, суббота | 18:00 | |||
Перенесен
|
|||||
1 тур | 12 августа, суббота | 18:00 | |||
Перенесен
|