Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Приштина | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
12.08.2021 | 1' -89' | Буде-Глимт (Буде) | 2:0 | Приштина (Приштина) | |
05.08.2021 | 1' -90' | Приштина (Приштина) | 2:1 | Буде-Глимт (Буде) | |
44' | |||||
29.07.2021 | 1' -89' | Коннас Куэй (Коннас Куэй) | 4:2 | Приштина (Приштина) | |
20.07.2021 | 28' -89' | Приштина (Приштина) | 4:1 | Коннас Куэй (Коннас Куэй) | |
53' 90' |