Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Теута | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
12.08.2021 | 1' -89' | Теута (Дуррес) | 0:2 | Шэмрок Роверс (Дублин) | |
05.08.2021 | 1' -89' | Шэмрок Роверс (Дублин) | 1:0 | Теута (Дуррес) | |
27.07.2021 | 1' -122' | Интер (Эскальдес) | 0:3 | Теута (Дуррес) | |
22.07.2021 | 1' -89' | Теута (Дуррес) | 0:2 | Интер (Эскальдес) | |
34' |