Главные новости
Моя команда
    Все новости

    Артур - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Артур
    Фамилия Энрике
    Команда Фиорентина
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 августа 1996 (28 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 8,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фиорентина 33 2 3 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.06.2024 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:3 Фиорентина (Флоренция)
    23.05.2024 56' -90' Кальяри (Кальяри) 2:3 Фиорентина (Флоренция)
    90'
    17.05.2024 1' -87' Фиорентина (Флоренция) 2:2 Наполи (Неаполь)
    13.05.2024 1' -80' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Монца (Монца)
    78'
    05.05.2024 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    28.04.2024 1' -80' Фиорентина (Флоренция) 5:1 Сассуоло (Сассуоло)
    17' 54'
    21.04.2024 70' -90' Салернитана (Салерно) 0:2 Фиорентина (Флоренция)
    15.04.2024 46' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Дженоа (Генуя)
    07.04.2024 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    30.03.2024 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:2 Милан (Милан)
    10.03.2024 90' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:2 Рома (Рим)
    02.03.2024 1' -46' Торино (Турин) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    45'
    26.02.2024 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Лацио (Рим)
    18.02.2024 62' -90' Эмполи (Эмполи) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    14.02.2024 1' -83' Болонья (Болонья) 2:0 Фиорентина (Флоренция)
    11.02.2024 73' -90' Фиорентина (Флоренция) 5:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    28.01.2024 1' -46' Фиорентина (Флоренция) 0:1 Интер (Милан)
    14.01.2024 46' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:2 Удинезе (Удине)
    06.01.2024 1' -52' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    29.12.2023 1' -65' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Торино (Турин)
    22.12.2023 1' -77' Монца (Монца) 0:1 Фиорентина (Флоренция)
    17.12.2023 46' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Верона (Верона)
    10.12.2023 1' -90' Рома (Рим) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    03.12.2023 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:0 Салернитана (Салерно)
    25.11.2023 1' -46' Милан (Милан) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    12'
    12.11.2023 1' -78' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Болонья (Болонья)
    05.11.2023 1' -78' Фиорентина (Флоренция) 0:1 Ювентус (Турин)
    30.10.2023 1' -71' Лацио (Рим) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    23.10.2023 1' -82' Фиорентина (Флоренция) 0:2 Эмполи (Эмполи)
    08.10.2023 1' -83' Наполи (Неаполь) 1:3 Фиорентина (Флоренция)
    02.10.2023 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:0 Кальяри (Кальяри)
    28.09.2023 1' -71' Фрозиноне (Фрозиноне) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    24.09.2023 75' -90' Удинезе (Удине) 0:2 Фиорентина (Флоренция)
    17.09.2023 63' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:2 Аталанта (Бергамо)
    03.09.2023 1' -75' Интер (Милан) 4:0 Фиорентина (Флоренция)
    27.08.2023 1' -72' Фиорентина (Флоренция) 2:2 Лечче (Лечче)
    25'
    19.08.2023 1' -90' Дженоа (Генуя) 1:4 Фиорентина (Флоренция)