Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Ренн | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
30.11.2011 | 1' -60' | Ренн (Ренн) | 0:0 | Удинезе (Удине) | |
29' | |||||
20.10.2011 | Был в запасе | Ренн (Ренн) | 1:1 | Селтик (Глазго) | |
29.09.2011 | 1' -72' | Ренн (Ренн) | 1:1 | Атлетико (Мадрид) | |
55' | |||||
15.09.2011 | 1' -90' | Удинезе (Удине) | 2:1 | Ренн (Ренн) | |
43' |