Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Вест Хэм | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
03.12.2016 | 7' -90' | Вест Хэм (Лондон) | 1:5 | Арсенал (Лондон) | |
90' | |||||
01.10.2016 | 7' -90' | Вест Хэм (Лондон) | 1:1 | Мидлсбро (Миддлсбро) | |
90' | |||||
25.09.2016 | 1' -90' | Вест Хэм (Лондон) | 0:3 | Саутгемптон (Саутгемптон) | |
72' |