Команда | И | Г | П | Ж | К |
---|---|---|---|---|---|
Хапоэль | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Дата | Минуты | Матч | |||
---|---|---|---|---|---|
06.12.2012 | 1' -90' | Хапоэль (Тель-Авив) | 2:0 | Академика (Коимбра) | |
64' | |||||
23.11.2012 | 62' -90' | Атлетико (Мадрид) | 1:0 | Хапоэль (Тель-Авив) | |
25.10.2012 | 1' -64' | Хапоэль (Тель-Авив) | 1:2 | Виктория (Пльзень) | |
54' 64' |